| HAUSNR. / ART | GESCHOSSE | WOHNFL. ca. in m² | NUTZFL. ca. in m² | GRUNDST. ca. in m² |
|---|---|---|---|---|
| 1. RH-Endhaus | KG, EG, OG, DG + Loggia | 119,44 | 44,09 | 163 |
| 2. RH-Mittelhaus | KG, EG, OG, DG + Loggia | 119,44 | 44,09 | 93 |
| 3. RH-Endhaus | KG, EG, OG, DG + Loggia | 119,44 | 44,09 | 167 |
| 4. RH-Endhaus | KG, EG, OG, DG + Loggia | 147,56 | 53,45 | 114 |
| 5. RH-Mittelhaus | KG, EG, OG, DG + Loggia | 147,56 | 53,45 | 110 |
| 6. RH-Mittelhaus | KG, EG, OG, DG + Loggia | 166,93 | 53,45 | 110 |
| 7. RH-Mittelhaus | KG, EG, OG, DG + Loggia | 166,93 | 53,45 | 115 |
| 8. RH-Endhaus | KG, EG, OG, DG + Loggia | 147,56 | 53,45 | 140 |
| 9. RH-Endhaus | KG, EG, OG | 135,06 | 70,12 | 171 |
| 10. RH-Mittelhaus | KG, EG, OG | 135,06 | 70,12 | 119 |
| 11. RH-Endhaus | KG, EG, OG | 135,06 | 70,12 | 219 |
| 12. EZH | KG, EG, OG | 142,47 | 73,87 | 296 |
| 13. EZH | KG, EG, OG | 142,47 | 73,87 | 290 |
| HAUSNR. / ART | GESCHOSSE | WOHNFL. ca. in m² | NUTZFL. ca. in m² | GRUNDST. ca. in m² |
|---|---|---|---|---|
| 14. Bestand mit Denkmalafa |
KG, EG, OG, DG | 170 | 80 | 247 |
| 15. Neubau RH | KG, EG, OG, DG | 125 | 43 | 101 |
| 16. Neubau RH | KG, EG, OG, DG | 125 | 43 | 109 |